Beden Ölçüleri
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Gömleğin ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Göğüs | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Etek Genişliği | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Kol Boyu | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
Kol Genişliği | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Gömleğin ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | S | M | L | XL |
Boy | 64 | 67 | 70 | 73 |
Göğüs | 54 | 57 | 60 | 63 |
Etek Genişliği | 51 | 54 | 57 | 60 |
Kol Boyu | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 |
Kol Genilşliği | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Nasıl Ölçülür?
01. Yan Boy
↳ Eşofmanın kemer başlangıcından paça bitişine kadar ölçülen uzunluk.
02. Bel
↳ Kemere paralel ölçülen genişlik.
03. Basen
↳ Kemer dahil yandan 20 cm aşağıdan ölçülen paralel genişlik.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Bel | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Basen | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ön Ağ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Yan Boy (Kemer Dahil) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Paça Genişliği | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Hoodie'nin ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Göğüs | 62,5 | 65,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Etek Genişliği | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Kol Boyu | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
Kol Genişliği | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Hoodie'nin ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Göğüs | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Etek Genişliği | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Kol Boyu | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
Kol Genişliği | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nasıl Ölçülür?
01. Yan Boy
↳ Pantolonun kemer başlangıcından paça bitişine kadar ölçülen uzunluk.
02. Bel
↳ Kemere paralel ölçülen genişlik.
03. Basen
↳ Kemer dahil yandan 20 cm aşağıdan ölçülen paralel genişlik.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Bel | 30 | 40 | 42,5 | 45 | 48 |
Basen | 50 | 53 | 55,5 | 58 | 61 |
Ön Ağ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yan Boy (Kemer Dahil) | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
Paça Genişliği | 18,5 | 19,5 | 20,3 | 21 | 21,8 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Hoodie'nin ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L |
Boy | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
Göğüs | 61 | 64 | 67 | 70 |
Etek Genişliği | 51 | 54 | 57 | 60 |
Kol Boyu | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 |
Kol Genişliği | 22 | 23 | 24 | 25 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Hoodie'nin ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
Göğüs | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Etek Genişliği | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Kol Boyu | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 |
Kol Genişliği | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ T-shirt'ün ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 |
Göğüs | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Etek Genişliği | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Kol Boyu | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
Kol Genişliği | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Nasıl Ölçülür?
01. Yan Boy
↳ Pantolonun kemer başlangıcından paça bitişine kadar ölçülen uzunluk.
02. Bel
↳ Kemere paralel ölçülen genişlik.
03. Basen
↳ Kemer dahil yandan 20 cm aşağıdan ölçülen paralel genişlik.
Beden | XS | S | M | L |
Bel | 32 | 35 | 37,5 | 40 |
Basen | 46,5 | 49,5 | 52 | 54,5 |
Ön Ağ | 32,5 | 34,5 | 35 | 36,5 |
Yan Boy (Kemer Dahil) | 106 | 108 | 110 | 112 |
Paça Genişliği | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 28 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Sherpa'nın ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Göğüs | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Etek Genişliği | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Kol Boyu | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Kol Ucu | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Sweatshirt'ün ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Göğüs | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Etek Genişliği | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Kol Boyu | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 |
Kol Genişliği | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Sweatshirt'ün ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 63,75 | 66,75 | 67,5 | 70 | 72,5 |
Göğüs | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Etek Genişliği | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Kol Boyu | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Kol Genişliği | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Sweatshirt'ün ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
Göğüs | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Etek Genişliği | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Kol Boyu | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Kol Genişliği | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ T-shirt'ün ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Boy | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 |
Göğüs | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Etek Genişliği | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Kol Boyu | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Kol Genişliği | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Nasıl Ölçülür?
01. Yan Boy
↳ Pantolonun kemer başlangıcından paça bitişine kadar ölçülen uzunluk.
02. Bel
↳ Kemere paralel ölçülen genişlik.
03. Basen
↳ Kemer dahil yandan 20 cm aşağıdan ölçülen paralel genişlik.
Beden | XS | S | M | L | XL |
Bel | 38 | 41 | 43,5 | 46 | 49 |
Basen | 51 | 54 | 56,5 | 59 | 62 |
Ön Ağ | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
Yan Boy (Kemer Dahil) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
Paça Genişliği | 19,75 | 20,5 | 21,25 | 22 | 22,75 |
Nasıl Ölçülür?
01. Yan Boy
↳ Pantolonun kemer başlangıcından paça bitişine kadar ölçülen uzunluk.
02. Bel
↳ Kemere paralel ölçülen genişlik.
03. Basen
↳ Kemer dahil yandan 20 cm aşağıdan ölçülen paralel genişlik.
Beden | S | M | L | XL |
Bel | 40 | 42,5 | 45 | 48 |
Basen | 54 | 56,5 | 59 | 62 |
Ön Ağ | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Yan Boy (Kemer Dahil) | 100 | 102 | 104 | 106 |
Paça Genişliği | 19,5 | 20,25 | 21 | 21,25 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Trikonun ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | S | M | L | XL |
Boy | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 40 |
Göğüs | 34 | 36 | 38 | 41 |
Etek Genişliği | 30 | 31,5 | 33 | 35 |
Kol Boyu | 60 | 61 | 62 | 63 |
Kol Genişliği | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Nasıl Ölçülür?
01. Yan Boy
↳ Eteğin kemer başlangıcından paça bitişine kadar ölçülen uzunluk.
02. Bel
↳ Kemere paralel ölçülen genişlik.
03. Basen
↳ Kemer dahil yandan 20 cm aşağıdan ölçülen paralel genişlik.
Beden | XS | S | M | L |
Boy | 41 | 42 | 44 | 46 |
Bel | 25 | 27 | 30 | 33 |
Yan Boy | 43 | 44 | 46 | 48 |
Basen | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
Etek Ucu | 44.5 | 46 | 47,5 | 49,5 |
Nasıl Ölçülür?
01. Boy
↳ Trikonun ense ortasından etek ucuna kadar olan uzunluk.
02. Gögüs
↳ Kol alt dikişlerinin 2 cm altından paralel ölçülen genişlik.
03. Kol Boyu
↳ Omuz dikişinden kol ucuna düz şekilde alınan uzunluk.
Beden | S-M | M-L |
Boy | 67,5 | 72,5 |
Göğüs | 54 | 58,5 |
Etek Genişliği | 49 | 53 |
Kol Boyu | 61 | 64 |
Kol Genişliği | 26 | 27,5 |
Nasıl Ölçülür?
Beden | One Size |
Boy | 26x196 cm |